Une maison entière au Mans, à deux pas de la gare et du centre-ville, pensée pour les groupes : famille en vacances, professionnels au travail, bande d’amis en week-end ou équipe venue vivre les 24 Heures du Mans — jusqu’à 8 voyageurs.
Répartie sur plusieurs niveaux, la maison offre à chacun son espace. Les 4 chambres sont de véritables refuges de repos ; deux salles de bain avec WC aux étages et un WC indépendant au rez-de-chaussée fluidifient les matins à plusieurs. Le grand salon et la salle à manger invitent aux longues soirées partagées, et la cuisine entièrement équipée permet de régaler tout le monde. Une petite terrasse attenante à l’une des chambres offre un coin de calme supplémentaire.
La fibre garantit une connexion rapide et fiable — télétravail ou soirée film, à vous de choisir.
À proximité immédiate : la gare, le centre-ville et ses restaurants, et toutes les commodités. La maison idéale pour découvrir Le Mans… sans jamais se marcher dessus.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 94 € | 2 96 € | 3 91 € | 4 89 € | 5 92 € | 6 92 € |
|
| 7 86 € | 8 92 € | 9 94 € | 10 93 € | 11 97 € | 12 103 € | 13 90 € |
| 14 97 € | 15 98 € | 16 99 € | 17 93 € | 18 98 € | 19 100 € | 20 89 € |
| 21 93 € | 22 89 € | 23 93 € | 24 99 € | 25 129 € | 26 138 € | 27 90 € |
| 28 84 € | 29 84 € | 30 93 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 91 € | 2 97 € | 3 96 € | 4 77 € |
|||
| 5 78 € | 6 76 € | 7 79 € | 8 78 € | 9 91 € | 10 93 € | 11 79 € |
| 12 79 € | 13 79 € | 14 80 € | 15 82 € | 16 91 € | 17 97 € | 18 85 € |
| 19 82 € | 20 82 € | 21 83 € | 22 81 € | 23 86 € | 24 90 € | 25 78 € |
| 26 79 € | 27 79 € | 28 84 € | 29 86 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 83 € |
||||||
| 2 80 € | 3 83 € | 4 83 € | 5 79 € | 6 98 € | 7 97 € | 8 80 € |
| 9 83 € | 10 83 € | 11 78 € | 12 77 € | 13 95 € | 14 101 € | 15 86 € |
| 16 86 € | 17 83 € | 18 80 € | 19 75 € | 20 86 € | 21 91 € | 22 79 € |
| 23 86 € | 24 87 € | 25 89 € | 26 89 € | 27 93 € | 28 94 € | 29 81 € |
| 30 84 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € | 2 92 € | 3 90 € | 4 90 € | 5 95 € | 6 88 € |
|
| 7 95 € | 8 96 € | 9 95 € | 10 98 € | 11 101 € | 12 99 € | 13 97 € |
| 14 90 € | 15 86 € | 16 86 € | 17 84 € | 18 86 € | 19 92 € | 20 78 € |
| 21 80 € | 22 90 € | 23 105 € | 24 106 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 89 € |
| 28 92 € | 29 92 € | 30 177 € | 31 176 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 € | 2 174 € | 3 77 € |
||||
| 4 79 € | 5 77 € | 6 81 € | 7 76 € | 8 80 € | 9 79 € | 10 74 € |
| 11 76 € | 12 75 € | 13 76 € | 14 79 € | 15 83 € | 16 83 € | 17 71 € |
| 18 75 € | 19 77 € | 20 77 € | 21 74 € | 22 79 € | 23 79 € | 24 69 € |
| 25 76 € | 26 79 € | 27 79 € | 28 75 € | 29 80 € | 30 80 € | 31 71 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79 € | 2 81 € | 3 80 € | 4 78 € | 5 84 € | 6 83 € | 7 77 € |
| 8 82 € | 9 84 € | 10 83 € | 11 80 € | 12 87 € | 13 87 € | 14 79 € |
| 15 85 € | 16 86 € | 17 86 € | 18 81 € | 19 88 € | 20 90 € | 21 80 € |
| 22 86 € | 23 86 € | 24 89 € | 25 84 € | 26 91 € | 27 93 € | 28 78 € |
La maison est spacieuse, la literie est confortable ainsi que la fraîcheur des draps sont très agréable.Les pièces d’eau sont très jolies avec des wc à chaque étage ce qui est très pratique. Très bon séjour passé au sein de ce logement.