Refait à neuf et baigné de lumière, cet appartement cosy et familial accueille jusqu’à 6 personnes en plein cœur du Mans.
Deux chambres doubles assurent de vraies nuits paisibles, complétées par un canapé-lit très confortable dans le salon. La cuisine, complète et particulièrement fonctionnelle, rend les séjours longs aussi simples que les courts. Familles, collègues en déplacement, visiteurs des 24 Heures : chacun y trouve ses marques.
Le vrai plus : un parking privé et sécurisé en sous-sol (12 €/nuit) — un luxe rare en centre-ville. Et dans un rayon de 8 minutes à pied, toutes les commodités : commerces, restaurants, transports.
Pour visiter Le Mans, sa cité Plantagenêt et son circuit mythique, difficile de trouver mieux placé.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 57 € | 2 57 € | 3 67 € | 4 73 € | 5 66 € |
||
| 6 61 € | 7 57 € | 8 60 € | 9 57 € | 10 64 € | 11 68 € | 12 57 € |
| 13 55 € | 14 55 € | 15 57 € | 16 56 € | 17 55 € | 18 62 € | 19 63 € |
| 20 57 € | 21 61 € | 22 63 € | 23 68 € | 24 81 € | 25 79 € | 26 66 € |
| 27 70 € | 28 70 € | 29 71 € | 30 66 € | 31 77 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79 € | 2 68 € |
|||||
| 3 69 € | 4 74 € | 5 72 € | 6 78 € | 7 90 € | 8 87 € | 9 79 € |
| 10 79 € | 11 78 € | 12 77 € | 13 76 € | 14 97 € | 15 98 € | 16 76 € |
| 17 72 € | 18 77 € | 19 70 € | 20 82 € | 21 83 € | 22 85 € | 23 70 € |
| 24 69 € | 25 74 € | 26 74 € | 27 79 € | 28 77 € | 29 79 € | 30 70 € |
| 31 74 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79 € | 2 77 € | 3 76 € | 4 77 € | 5 82 € | 6 67 € |
|
| 7 78 € | 8 85 € | 9 79 € | 10 79 € | 11 79 € | 12 81 € | 13 70 € |
| 14 83 € | 15 84 € | 16 82 € | 17 84 € | 18 93 € | 19 101 € | 20 76 € |
| 21 89 € | 22 85 € | 23 83 € | 24 94 € | 25 230 € | 26 283 € | 27 107 € |
| 28 86 € | 29 87 € | 30 91 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 93 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 78 € |
|||
| 5 83 € | 6 94 € | 7 101 € | 8 99 € | 9 97 € | 10 112 € | 11 83 € |
| 12 97 € | 13 102 € | 14 107 € | 15 103 € | 16 105 € | 17 117 € | 18 99 € |
| 19 100 € | 20 93 € | 21 98 € | 22 93 € | 23 93 € | 24 100 € | 25 86 € |
| 26 91 € | 27 97 € | 28 92 € | 29 92 € | 30 106 € | 31 102 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 81 € |
||||||
| 2 74 € | 3 77 € | 4 81 € | 5 82 € | 6 100 € | 7 103 € | 8 84 € |
| 9 82 € | 10 85 € | 11 83 € | 12 79 € | 13 99 € | 14 112 € | 15 84 € |
| 16 78 € | 17 87 € | 18 87 € | 19 86 € | 20 91 € | 21 100 € | 22 86 € |
| 23 86 € | 24 87 € | 25 90 € | 26 83 € | 27 94 € | 28 93 € | 29 84 € |
| 30 77 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 83 € | 2 84 € | 3 84 € | 4 98 € | 5 95 € | 6 84 € |
|
| 7 84 € | 8 84 € | 9 89 € | 10 83 € | 11 98 € | 12 90 € | 13 75 € |
| 14 79 € | 15 86 € | 16 82 € | 17 81 € | 18 98 € | 19 91 € | 20 77 € |
| 21 90 € | 22 86 € | 23 122 € | 24 121 € | 25 118 € | 26 121 € | 27 109 € |
| 28 109 € | 29 109 € | 30 194 € | 31 194 € |
|||
Logement idéalement situé et impeccable. Hôte réactif. Par contre difficile d'y accéder en voiture lorsque les plots sont levés dans les rues proches de la place. Le numéro de l'appartement de l'annonce est faux. Il faut se référer à celui du livret d'accueil. Très bon séjour.…
excellent séjour . l'emplacement est parfait pour profiter des différents activité du coin .
Un excellent séjour, l'appartement est idéal et bien situé, nous recommandons, merci pour tout !
Localisation pratique pour nos invités à côté de notre domicile.
En adéquation avec le descriptif, très proche du centre ville, calme.
Logement très bien situé, prix raisonnable et très bien agencé.